
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PLN - 327 | 7183 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | PLN - 326 | 9260 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | PLN - 325 | 8336 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | PLN - 324 | 3671 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | PLN - 323 | 6372 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | PLN - 322 | 5608 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | PLN - 321 | 1738 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PLN - 320 | 2185 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | PLN - 319 | 9474 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | PLN - 318 | 4414 |
